Номер | Назначение | Расстояние | Время в пути | Тариф | Время отправления | Регулярность движения |
133 | КУРЛЕК | 42,3 | 1:15 | 76,00 | 8:10, 9:30, 11:05, 14:00, 15:30, 17:30, 18:50, 20:30 | Ежедневно |
133 | КУРЛЕК | 42,3 | 1:15 | 76,00 | 16:30, 19:40 | Ежеднедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
134 | МОРЯКОВКА ч/з Зоркальцево | 48,1 | 0:50 | 81,00 | 06:25, 07:10, 7:50, 08:30 | Ежедневно (льготный) |
134 | МОРЯКОВКА ч/з Зоркальцево | 48,1 | 0:50 | 81,00 | 09:10, 09:50, 11:50, 13:30, 15:00, 16:30, 17:15, 18:10, 19:00, 20:50 | Ежедневно (льготный) |
151 | ПЕТУХОВО | 34,3 | 0:48 | 65,00 | 15:00 | Ежедневно (льготный) |
151 | ПЕТУХОВО | 34,3 | 0:48 | 65,00 | 19:20 | Еженедельно ПН ВТ ЧТ (льготный) |
151 | ПЕТУХОВО ч/з Лоскутово | 34,3 | 0:48 | 65,00 | 9:15 | Еженедельно ПН ВТ ЧТ ВС (льготный) |
151 | СУХАРЕВО | 35,3 | 0:53 | 71,00 | 19:20 | Еженедельно СР ПТ СБ ВС (льготный) Временно отменен |
151 | СУХАРЕВО ч/з Лоскутово | 35,3 | 0:53 | 71,00 | 9:15 | Еженедельно СР ПТ СБ (льготный) Временно отменен |
156 | АЛЕКСАНДРОВСКОЕ | 72,8 | 2:00 | 85,00 | 8:00, 11:00, 18:20 | Ежедневно |
165 | ЛУЧАНОВО | 23 | 0:39 | 48,00 | 7:10 | Ежедневно (льготный) временно отменен |
165 | ЛУЧАНОВО | 23 | 0:39 | 48,00 | 08:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:55, 19:35 | Ежедневно (льготный) |
301 | В.СЕЧЕНОВО ч/з 24 км | 55,2 | 1:20 | 92,00 | 14:35, 18:15 | Ежедневно |
301 | РЫБАЛОВО ч/з 24 -ый км | 41 | 0:50 | 70,00 | 9:15, 20:40 | Ежедневно |
308 | ГЕОГРИЕВКА | 54,4 | 1:25 | 67,00 | 6:30 17:55 |
Еженедельно ПН |
308 | НАУМОВКА | 46,2 | 1:05 | 56,00 | 7:00 17:55 |
Еженедельно ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС |
309 | БАТУРИНО ШЕГАРСКИЙ | 113,2 | 3:10 | 209,00 | 14:40 | Еженедельно СБ временно отменен |
309 | БАТУРИНО ШЕГАРСКИЙ | 113,2 | 3:10 | 209,00 | 17:20 | Еженедельно ПТ временно отменен |
309 | МЕЛЬНИКОВО | 66,2 | 1:40 | 116,00 | 6:00, 6:50, 07:30, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 21:00 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ СБ (с 11.10.2020) |
309 | МЕЛЬНИКОВО | 66,2 | 1:40 | 116,00 | 6:00, 6:50, 07:30, 8:20, 9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:00, 14:40, 15:20, 16:00, 16:40, 17:20, 18:00, 18:40, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00 | Еженедельно ПТ (с 11.10.2020) |
309 | МЕЛЬНИКОВО | 66,2 | 1:40 | 116,00 | 6:40, 07:40, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00 | Еженедельно ВС |
313 | ОРЛОВКА | 68 | 1:40 | 102,00 | 14:10, 18:10 | Ежедневно |
313 | ОРЛОВКА | 68 | 1:40 | 102,00 | 6:00 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
313 | ОРЛОВКА | 68 | 1:40 | 102,00 | 7:00 | Еженедельно СБ ВС |
503 | ВОЕННЫЙ ГОРОДОК ТОМ | 74,1 | 2:00 | 95,00/123,00 | 13:30, 19:45 | Ежедневно |
505 | Н.РОЖДЕСТВЕНКА | 127 | 2:50 | 150,00 | 13:10 | Ежедневно |
505 | РОМАНОВКА | 122,9 | 2:48 | 160,00 | 8:05, 17:15 | Ежедневно |
506 | ЗЫРЯНСКОЕ,АС | 131,7 | 2:05 | 250,00 | 12:50, 18:35 | Ежедневно |
507 | БЕРЕЗОВСКИЙ, АВ | 221 | 4:15 | 467,00 | Еженедельно ПН ПТ СБ | |
507 | БЕРЕЗОВСКИЙ, АВ | 221 | 4:15 | 467,00 | 19:40 | Еженедельно ВС |
511 | КРИВОШЕИНО | 178,80 | 2:55 | 334,00 | 14:00, 17:45 | Ежедневно |
511 | КРИВОШЕИНО | 178,80 | 2:55 | 334,00 | 19:30 | Еженедельно ПТ ВС |
512 | КИРЕЕВСК | 83,3 | 1:20 | 154,00 | 9:30 | Еженедельно СБ |
512 | КИРЕЕВСК | 83,3 | 1:20 | 154,00 | 19:30 | Еженедельно ПТ ВС |
512 | КИРЕЕВСК | 83,3 | 1:20 | 154,00 | 18:40 | Еженедельно СБ |
515 | АСИНО,АВ | 119,2 | 2:20 | 234,00 | 7:10, 9:05, 11:00, 12:05,15:05, 16:05, 18:05, 19:05 | Ежедневно (через Асино ежедневно выполняется маршрут Томск АВ-Асино-Первомайское, время отправление 10:05, 13:00, 17:05, 20:10) |
515 | АСИНО,АВ | 119,2 | 2:20 | 234,00 | 14:05, 21:05 | Ежедневно временно отменен |
516 | ПЕРВОМАЙСКОЕ АС | 140,6 | 2:50 | 276,00 | 10:05, 13:00, 17:05, 20:10 | Ежедневно |
517 | ТЕГУЛЬДЕТ, АС | 267,2 | 4:35 | 448,00 | 8:00 | Еженедельно ВТ ЧТ СБ ВС |
522 | БАКЧАР, АС | 220,6 | 4:00 | 415,00 | 9:00, 14:00, 19:00 | Ежедневно |
523 | КОЛПАШЕВО, АВ ч/з ЧАЖЕМТО САНАТОРИЙ | 355 | 6:15 | 778,00 | 16:10 | Еженеденьно ПН ВТ СР ЧТ ПТ ВС |
523 | КОЛПАШЕВО, АВ ч/з ЧАЖЕМТО САНАТОРИЙ | 355 | 6:15 | 778,00 | Еженедельно СБ | |
523 | КОЛПАШЕВО, АВ ч/з ЧАЖЕМТО САНАТОРИЙ | 355 | 6:15 | 778,00 | 08:10 | Еженедельно ВТ СР ПТ |
524 | МОЛЧАНОВО,АС | 210,5 | 3:30 | 332,00 | 18:20 | Ежедневно |
524 | НАРГА | 237,8 | 4:05 | 445,00 | 8:45, 15:30 | Ежедневно |
528 | ПОДГОРНОЕ | 299,8 | 4:10 | 570,00 | 10:00 | Еженедельно ВТ СР СБ |
528 | ПОДГОРНОЕ | 299,8 | 4:10 | 570,00 | 17:00 | Еженедельно ЧТ СБ |
537 | КОЖЕВНИКОВО, АС | 116,2 | 2:20 | 224,00 | 10:45, 12:20, 13:50, 15:30, 17:10, 18:50, 20:20 | Ежедневно |
537 | КОЖЕВНИКОВО, АС | 116,2 | 2:20 | 224,00 | 17:50 | Еженедельно ВС |
537 | КОЖЕВНИКОВО, АС | 116,2 | 2:19 | 224,00 | 21:40 | Еженедельно ПТ ВС |
165 | ЛУЧАНОВО | 23 | 0:39 | 39,00 | 7:20 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ временно отменен |
559 | КАРГАСОК,АС | 498 | 09:00 | 1.000,00 | 14:00 | Еженедельно ВТ ПТ ВС временно отменен |
571 | ЮРГА,АВ | 104 | 1:50 | 217,00 | 18:35 | Ежедневно |
571 | ЮРГА,АВ | 104 | 1:45 | 217,00 | 19:25 | Еженедельно ВС |
598 | НОВОСИБИРСК,АВ | 259 | 4:30 | 700,00 | 12:10, 13:55, 14:50, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00 | Ежедневно временно отменен |
599 | А/П ТОЛМАЧЕВО ч/з НОВОСИБИРСК | 300 | 5:10 | 750,00 | 18:50, 19:40 | Ежедневно временно отменен |
599 | А/П ТОЛМАЧЕВО ч/з ЖД ВОКЗАЛ "НОВОСИБИРСК -ГЛАВНЫЙ" | 292,8 | 5:00 | 770,00 | 9:30 | Ежедневно |
599 | А/П ТОЛМАЧЕВО ч/з ЖД ВОКЗАЛ "НОВОСИБИРСК -ГЛАВНЫЙ" | 292,8 | 5:00 | 770,00 | 7:30, 8:30 | Ежедневно временно отменен |
599 | КЕМЕРОВО,АВ ч/з Юргу | 224,6 | 4:05 | 451,00 | 11:00 | Ежедневно |
600 | КЕМЕРОВО,АВ | 224,6 | 3:30 | 520,00 | 7:35 | Ежедневно временно отменен |
600 | КЕМЕРОВО,АВ | 224,6 | 3:30 | 520,00 | 13:35 | Еженедельно ПТ ВС временно отменен |
134 | МОРЯКОВКА ч/з 24км | 48,1 | 0:50 | 81,00 | 06:25, 07:10, 7:50, 08:30 | Ежедневно (льготный) |
600 | КЕМЕРОВО,АВ ч/з Юргу | 224,6 | 4:10 | 520,00 | 9:30 | Ежедневно |
600 | КЕМЕРОВО,АВ ч/з Юргу | 224,6 | 4:10 | 520,00 | 15:20, 17:50, 18:50 | Ежедневно временно отменен |
601 | ЯРОВОЕ,АС | 704 | 13:15 | 1 650,00 | 20:15 | Еженедельно ЧТ временно отменен |
624 | АНЖЕРО-СУДЖЕНСК, АВ | 156 | 3:00 | 330,00 | 8:20 | Ежедневно временно отменен |
631 | МАРИИНСК,АС | 265,2 | 3:55 | 515,00 | 17:00 | Еженедельно ПТ временно отменен |
631 | МАРИИНСК,АС | 265,2 | 3:55 | 515,00 | 13:45 | Еженедельно ПН временно отменен |
632 | ИЖМОРСКИЙ, АС | 181 | 3:50 | 383,00 | 16:15 | Еженедельно СБ |
632 | ИЖМОРСКИЙ, АС | 181 | 3:50 | 383,00 | 19:40 | Еженедельно ВС |
633 | ШАРЫПОВО | 417 | 9:50 | 1042,50 | 20:00 | Еженедельно ПН ПТ |
641 | БАРНАУЛ | 502 | 9:40 | 1300,00 | 11:10 | Ежедневно временно отменен |
643 | БАРНАУЛ ч/з А/П Толмачево | 502 | 9:30 | 1300,00 | 22:00 | Через день начиная с 24.08.2020 |
645 | КРАСНОЯРСК ч/з АЧИНСК | 631 | 10:40 | 1463,00 | 20:05 | Через день начиная с 07.11.2020 |
646 | МИНУСИНСК АВ | 902 | 15:30 | 2061,00 | 18:05 | Еженедельно СР ВС временно отменен |
670 | МЕЖДУРЕЧЕНСК,АВ ч/з КЕМЕРОВО АВ, НОВОКУЗНЕЦК,АВ. | 540 | 9:25 | 1 243,00 | 12:00 | Ежедневно временно отменен |
674 | БИШКЕК, АВ | 2324 | 49:00 | 4000,00 | 11:00 | Еженедельно СР временно отменен |
675 | УСТЬ-КАМЕНОГОРСК | 1 120 | 21:00 | 2 000,00 2 158,00 |
10:00 10:00 |
Еженедельно ВС временно отменен Еженедельно ПТ временно отменен |
677 | ПАВЛОДАР | 874,2 | 17:30 | 2 000,00 | 17:45 | Еженедельно ВТ СБ временно отменен |
678 | СЕМИПАЛАТИНСК ч/з Рубцовск | 953 | 17:10 | 2 200,00 | 17:40 | Еженедельно ПТ временно отменен |
678 | СЕМИПАЛАТИНСК | 953 | 17:10 | 2 200,00 | 17:40 | Еженедельно ВС временно отменен |
151 | СУХАРЕВО | 35,3 | 0:53 | 60,00 | 9:15 | Еженедельно СР ПТ СБ временно отменен |
151 | СУХАРЕВО | 35,3 | 0:53 | 60,00 | 19:20 | Еженедельно СР ПТ СБ ВС временно отменен |
680 | ПРОКОПЬЕВСК ч/з Киселевск | 412 | 6:30 | 797,00 | 14:10 | Еженедельно ПН |
701 | НОВОКУЗНЕЦК,АВ | 450 | 7:15 | 1050,00 | 21:50 | Ежедневно временно отменен |
783 | БЕЛОКУРИХА,АВ ч/з БИЙСК | 704 | 13:00 | 1960,00 | 8:00 | Через день начиная с 06.07.2020 |
784 | ГОРНО-АЛТАЙСК,АВ ч/з БИЙСК | 712 | 12:27 | 1794,00 | 19:45 | Ежедневно временно отменен |
790 | КЫЗЫЛ,АВ ч/з Абакан,ж/д, Минусинск, КДП | 1 266 | 18:05 | 2 950,00 | 18:05 | Еженедельно ПТ временно отменен |
133 А | КАЛТАЙ | 35,1 | 1:00 | 58,00 | 12:30 | Ежедневно |
133 А | КАЛТАЙ | 35,1 | 1:00 | 58,00 | 7:30 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
133-К | БАРАБИНКА | 20,5 | 0:40 | 42,00 | 21:30 | Ежедневно |
133-К | БАРАБИНКА | 20,5 | 0:40 | 42,00 | 6:30 | Еженедельно ПН ВТ СР ЧТ ПТ |
156-К | ОКТЯБРЬСК.ТОМС. | 49,9 | 1:25 | 86,00 | 14:50 | Ежедневно |
КАРАГАНДА ч/з Нур-Султан(Астана) | 1 290 | 28:50 | 3 000,00 | 11:00 | Еженедельно СБ ПН временно отменен |
№ маршрута | Описание | Вид траспорта | Карта маршрута |
1 | РВ-90 - Ж/д вокзал "Алматы-1" | Автобус | Посмотреть маршрут |
2 | Мкр. Горный гигант - Ж/д вокзал "Алматы-1" | Автобус | Посмотреть маршрут |
3 | (ночной маршрут) Мкр. Орбита-2 – Международ. аэропорт г. Алматы | Автобус | Посмотреть маршрут |
4 | Хан Тенгри/Казыгурт – Ресторан "Саудабай" | Автобус | Посмотреть маршрут |
5 | Мкр. Шарапат – Ул. Абдуллиных | Автобус | Посмотреть маршрут |
5а | Ул. Абдуллиных- Госп. участ. ВОВ | Автобус | Посмотреть маршрут |
5б | Ул. Абдуллиных - Санаторий Ак Кайын | Автобус | Посмотреть маршрут |
5в | Березовая роща - Гост. "Royal Tulip" | Автобус | Посмотреть маршрут |
7 | Конд. фабрика "Рахат" – Детский сад | Автобус | Посмотреть маршрут |
8 | Станция Раимбек- мик-н Жас Канат | Автобус | Посмотреть маршрут |
10 | Ст. м. "Райымбек батыра"- Аэропорт Боролдай | Автобус | Посмотреть маршрут |
11 | Мкр. Думан - Восток - Дачи 4 | Автобус | Посмотреть маршрут |
12 | Гост. "Казахстан" - Спорткомплекс "Медеу" | Автобус | Посмотреть маршрут |
13 | ПКиО– Ж/д мост | Автобус | Посмотреть маршрут |
14 | Мкр. Дария-ЖК Асыл Арман | Автобус | Посмотреть маршрут |
15 | Мкр. Нурлытау- Рынок "Барлык" | Автобус | Посмотреть маршрут |
16 | ПКиО - Жилой комплекс Асыл Арман | Автобус | Посмотреть маршрут |
17 | Мкр. Айнабулак-3– Мкр. Думан - Восток | Автобус | Посмотреть маршрут |
18 | Гиперм. "Magnum"– Ул. Саина (мкр. Орбита-3) | Автобус | Посмотреть маршрут |
19 | ЖК "Нуркент" -Ул. Алматинская | Автобус | Посмотреть маршрут |
20 | Мкр Карасу - Мкр. Думан - Восток | Автобус | Посмотреть маршрут |
21 | Ул. Станиславского – Ул. Чимбулакская | Автобус | Посмотреть маршрут |
22 | Ул. Коперника – Рынок Барлык | Автобус | Посмотреть маршрут |
23 | Село Кыргаулды - Мкр Орынтай | Автобус | Посмотреть маршрут |
25 | Мкр Саялы-2 - Курмангазы/Байтурсынова | Автобус | Посмотреть маршрут |
26 | Городская больница №7 -Мкр. Таужолы - Юг | Автобус | Посмотреть маршрут |
27 | Мкр. Жас Канат - Юг – Нурлы/Абая | Автобус | Посмотреть маршрут |
28 | мкр Орбита 2,4 – ГЭС-2 | Автобус | Посмотреть маршрут |
29 | Мкр. Музтау – РВ - 90 | Автобус | Посмотреть маршрут |
29Р | Калдаякова/Жибек Жолы - Экопост (Бутаковка) | Автобус | Посмотреть маршрут |
30 | Ж/д вокзал Алматы -1 – свх. Алатау | Автобус | Посмотреть маршрут |
31 | Мкр. Казахфильм – рынок Барлык | Автобус | Посмотреть маршрут |
32 | А/с "Арман" – Автостанция | Автобус | Посмотреть маршрут |
34 | Ж/д вокзал Алматы -1 – Ул. Кожабекова | Автобус | Посмотреть маршрут |
36 | Ж/д вокзал Алматы -1 – мкр. Маяк | Автобус | Посмотреть маршрут |
37 | Шаляпина/Момышулы – Гиперм. "Magnum" | Автобус | Посмотреть маршрут |
38 | Рыскулова/Жангельдина - ВОАД-Аль-Фараби-Саина | Автобус | Посмотреть маршрут |
39 | мкр Дария - ул.Шаймерденова | Автобус | Посмотреть маршрут |
40 | ул. Гончарова - Ул. Коперника | Автобус | Посмотреть маршрут |
41 | Мкр. Нуршашкан – Ул. Солнечная | Автобус | Посмотреть маршрут |
42 | Стройкомбинат - Кунаева/Макатаева | Автобус | Посмотреть маршрут |
44 | Драмтеатр им. Лермонтова- Мкр. Шугыла | Автобус | Посмотреть маршрут |
45 | Мкр Шанырак –Мкр Самал | Автобус | Посмотреть маршрут |
46 | ул. Бидайык - ж/д вокзал Алматы-1 | Автобус | Посмотреть маршрут |
47 | РВ-90 –Рынок "Барлык" | Автобус | Посмотреть маршрут |
48 | Горный Гигант – Авто ЦОН | Автобус | Посмотреть маршрут |
50 | Мкр. Айша-Биби - Ул. Байсултанова | Автобус | Посмотреть маршрут |
51 | Конд. фабрика "Рахат"- Автостанция | Автобус | Посмотреть маршрут |
52 | Северное кольцо/Жумабаева - п. Кыргауылды | Автобус | Посмотреть маршрут |
54 | Ул. Крылова – Комплекс "Султан" | Автобус | Посмотреть маршрут |
56 | Мкр. Казахфильм – Аптека (мкр. Дорожник) | Автобус | Посмотреть маршрут |
57 | Мкр. Саялы-2 - Запад - Дворец Республики | Автобус | Посмотреть маршрут |
59 | Ул. Саина (мкр. Орбита-3)– Рынок Жетысу | Автобус | Посмотреть маршрут |
60 | Водохранилище – ул.Калдаякова | Автобус | Посмотреть маршрут |
62 | Гор. больница №12 – Хан Тенгри/Казыгурт | Автобус | Посмотреть маршрут |
63 | Центр. Аптека - Ул. Жандосова | Автобус | Посмотреть маршрут |
65 | Автостанция – Гиперм. "Magnum" | Автобус | Посмотреть маршрут |
66 | Парк им. 28 гвардейцев – панфиловцев – Автостанция | Автобус | Посмотреть маршрут |
67 | Мкр. Казахфильм – Рынок Барлык | Автобус | Посмотреть маршрут |
68 | Ул. Алматинская - ТРЦ "Esentai Mall" | Автобус | Посмотреть маршрут |
69 | Пруд – Рынок Жетысу | Автобус | Посмотреть маршрут |
70 | Мкр. Кок Жиек - пос. Тауылы Кырат | Автобус | Посмотреть маршрут |
71 | Кунаева/Макатаева - ж/д вокзал Алматы -1 | Автобус | Посмотреть маршрут |
72 | Ж/д вокзал Алматы -1 – мкр. 6 | Автобус | Посмотреть маршрут |
73 | Ж/д вокзал Алматы -1 – Ул. Балтабаева | Автобус | Посмотреть маршрут |
74 | Конд. Фабрика Рахат – Ж/д мост | Автобус | Посмотреть маршрут |
77 | Вокзал Алматы -1 - Автостанция Арман | Автобус | Посмотреть маршрут |
78 | А/в "Саяхат"- пос. Жалпаксай | Автобус | Посмотреть маршрут |
79 | Мкр. Альмерек - Жандосова/Саина | Автобус | Посмотреть маршрут |
80 | Мкр. Айнабулак - 3,4 – ТВК Атакент | Автобус | Посмотреть маршрут |
81 | Ул. Кожабекова – 71-й разъезд | Автобус | Посмотреть маршрут |
85 | Мкр. Мамыр 1,7 – мкр. Жулдыз | Автобус | Посмотреть маршрут |
86 | Торайгырова/Мустафина – Таможня | Автобус | Посмотреть маршрут |
88 | Завод Эталон – Западное кладбище | Автобус | Посмотреть маршрут |
92 | Аэрпорт – Мкр. Мамыр | Автобус | Посмотреть маршрут |
95 | Кок-Тобе – Рынок Барлык | Автобус | Посмотреть маршрут |
98 | ст. Метро Райымбек - ЖК Бай-Тал | Автобус | Посмотреть маршрут |
99 | Мкр. Акбулак – Кок- Тобе | Автобус | Посмотреть маршрут |
101 | Школа Хейлибери- Толе би/Яссауи | Автобус | Посмотреть маршрут |
102 | Рынок "Барлык" - Вокзал Алматы -1 | Автобус | Посмотреть маршрут |
103 | Автовокзал "Арман" – мкр. Шанырак -1 | Автобус | Посмотреть маршрут |
104 | Ул. Машанова - Ул. Бидайык | Автобус | Посмотреть маршрут |
104а | Акимат Наурызбайского района - Кооптехникум | Автобус | Посмотреть маршрут |
105 | ЦОН - Ж/д станция "Индустриальная" | Автобус | Посмотреть маршрут |
106 | Мкр. Жетысу – 3 - Момышулы/Абая | Автобус | Посмотреть маршрут |
107 | Пос. Кольсай - Мост | Автобус | Посмотреть маршрут |
108ш | Алма-Арасан - Школа №190 | Автобус | Посмотреть маршрут |
109ш | Школа №184 - Детский сад | Автобус | Посмотреть маршрут |
110 | Автостанция - Мкр. Калкаман-3 | Автобус | Посмотреть маршрут |
111 | Калдаякова/ЖибекЖолы - Кок тобе | Автобус | Посмотреть маршрут |
112 | Ул. Коперника – Рынок "Барлык" | Автобус | Посмотреть маршрут |
113 | Ул. Саина (мкр. Орбита-3) - Ул. Арыковой | Автобус | Посмотреть маршрут |
114 | ул.Калдаякова - мкр Сулусай | Автобус | Посмотреть маршрут |
115 | Школа №184 – рынок Ожет | Автобус | Посмотреть маршрут |
116 | Райымбека/Розыбакиева - Мкр. Нурлытау | Автобус | Посмотреть маршрут |
117 | А/в Саяхат - пос. Алатау | Автобус | Посмотреть маршрут |
118 | ЦПКиО – Нурлы/Абая | Автобус | Посмотреть маршрут |
119 | Кооптехникум – Кунаева-Райымбека | Автобус | Посмотреть маршрут |
120 | мкр. Айнабулак - 3 - рынок "Жетысу" - мкр. Айнабулак-3 | Автобус | Посмотреть маршрут |
121 | Ул. Навои – Автостанция | Автобус | Посмотреть маршрут |
122 | Автостанция - БАК | Автобус | Посмотреть маршрут |
123 | Солнечная (мкр. Кокжиек) – Кожабекова | Автобус | Посмотреть маршрут |
124 | Мкр. Водник - Тауылы Кырат | Автобус | Посмотреть маршрут |
125 | Ул. Солнечная - ТК "Армада" | Автобус | Посмотреть маршрут |
125а | 6-й градокомплекс - Школа №179 | Автобус | Посмотреть маршрут |
126 | Диспетчерский пункт (Каменка) – Каирбекова/ Жибек Жолы | Автобус | Посмотреть маршрут |
127 | Мкр. Казахфильм – Кунаева/Райымбека | Автобус | Посмотреть маршрут |
128 | Мкр. Самал/Хаджи Мукана – Рын.Барлык | Автобус | Посмотреть маршрут |
129 | Конд. Фабрика Рахат - мкр. Карасу | Автобус | Посмотреть маршрут |
131 | Конд. Фабрика Рахат – Иштвана Коныра | Автобус | Посмотреть маршрут |
133 | Микро район Ожет - ул. Конаева/Макатаева | Автобус | Посмотреть маршрут |
133ш | Мкр. Карасу - Школа №179 | Автобус | Посмотреть маршрут |
135 | Ж/д вокзал Алматы -1 – автостанция Арман | Автобус | Посмотреть маршрут |
137 | Рынок "Жетысу" - Нурлы/Абая | Автобус | Посмотреть маршрут |
141 | Экопост – мкр Айнабулак 3 | Автобус | Посмотреть маршрут |
201 | Монке би/Онгарсынова - Ул. Кастеева | Автобус | Посмотреть маршрут |
202 | Автовокзал Ушконыр - Автовокзал Сайран | Автобус | Посмотреть маршрут |
203 | Автовокзал Саяхат - Автостанция Талгар | Автобус | Посмотреть маршрут |
204 | Кунаева/Райымбека - Ул. Молдабекова (с. Белбулак) | Автобус | Посмотреть маршрут |
205 | мкр. Орбита -2 - Рынок "Жетысу" | Автобус | Посмотреть маршрут |
206 | Автостанция - ул.Кастеева | Автобус | Посмотреть маршрут |
207 | Ст. м. "Райымбек батыра" - А/с "Талгар" | Автобус | Посмотреть маршрут |
208 | Село Коянкус - Алматы - 2 ж/д вокзал | Автобус | Посмотреть маршрут |
209 | Дворец спорта - Горный курорт "Пионер" | Автобус | Посмотреть маршрут |
210 | Дворец спорта - Горный курорт "Ой Карагай" | Автобус | Посмотреть маршрут |
211 | Дворец спорта - Алма-Арасан | Автобус | Посмотреть маршрут |
212 | Пр. Гагарина - Ул. Макатаева (с. Жандосово) | Автобус | Посмотреть маршрут |
214 | Пос.Жана Талап - ж.д. вокзал Алматы-1 | Автобус | Посмотреть маршрут |
219 | ТЦ Адем-1 - п.Карасу | Автобус | Посмотреть маршрут |
220 | Село Жетиген - Станция метро Райымбек | Автобус | Посмотреть маршрут |
221 | А/в Саяхат - Малый Байсерке | Автобус | Посмотреть маршрут |
222 | Ст.метро Райымбек батыра - п. Айганым | Автобус | Посмотреть маршрут |
225 | А/в Саяхат - пос.Кок тобе | Автобус | Посмотреть маршрут |
226 | Село Жанатурмыс -Жандосова/Яссауй | Автобус | Посмотреть маршрут |
227 | ЖД вокзал Алматы-1 - село Комсомол | Автобус | Посмотреть маршрут |
228 | Пос.Отеген батыр - ул.Панфилова | Автобус | Посмотреть маршрут |
231 | Село Жапек батыр - а/в Саяхат | Автобус | Посмотреть маршрут |
441 | Ул. Космонавтов (с. Еркин) - Рынок "Барлык" | Автобус | Посмотреть маршрут |
1 | ЦПКиО – ул. Кожабекова | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
5 | Хлебзавод - Ж/д вокзал "Алматы-2" | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
7 | Ж/д вокзал "Алматы-1" – КЦДС "Атакент" | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
9 | Зеленый базар – ул.Кожабекова | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
11 | Зеленый базар – ул. Маргулана | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
12 | ЦПКиО – Жандосова/Саина | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
19 | Ул. Саги Ашимова – Зеленый базар | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
25 | ЦПКиО – ул. Маргулана | Троллейбус | Посмотреть маршрут |
маршрут 46 автобуса астана / рисунок мой казахстан
Автобус 44: маршрут и остановки на карте, Нур-Султан
Автобус 46: маршрут, остановки и расписание в Нур-СултанеСхема движения с 34 остановками на карте, расписание, отзывы и цена билета для автобуса 49 в Астане
Маршрут 46 автобуса в Астане - остановки, расписание, отзывыПоисковый сервис по маршрутам Астаны: маршрутки, автобусы, троллейбусы. Самая полная карта общественного транспорта Астаны. Проезд от любого дома до любого дома.
Автобус 48, Нур-Султан: маршрут и остановки — 2ГИС маршрут 46 автобуса астанаАвтобус 46: маршрут, остановки и расписание в Нур-Султане (Астане) Маршрут, расписание и остановки автобуса 46 на карте Нур-Султана (Астаны). Маршруты общественного транспорта на Яндекс.Картах. Дорожная ситуация.
Маршрут 46: расписание, схема и остановки - Пос. …Убила бы вашего водителя маршрута 46. Сумашедший видит стоят люди, нет надо было облить с ног до головы грязной водой.
Маршрут 49 автобуса в Астане - остановки, расписание, отзывыВсе объявления в Астане на тему «Расписание автобусов 46 маршрут». Также Расписание дачных автобусов 113а маршрут г.Костанай. Расписание дачных автобусов 113 маршрут …
Маршрут автобуса 46 на карте СПб, расписание по остановкам маршрут 46 автобуса астанаАвтобус 48: маршрут и остановки на карте, Нур-Султан
Images of маршрут 46 автобуса Астана маршрут 46 автобуса астанаАвтобус 46: маршрут и расписание. На этой странице представлена информация о расписании движения и маршруте автобуса 46 по Санкт-Петербургу.
46 автобус (Санта Барбара - вул. Пилипа Орлика), схема маршрут 46 автобуса астана36 маршрут есдиет ужасно приходиться инногда ждать по 40 минут. не угодаеш время чтоб вовремя добраться до работы по три автобуса стоян на конечной по ул.
Маршрут 36 автобуса в Астане - остановки, расписание, отзывы маршрут 46 автобуса астанаМаршрут автобуса 46 на карте Нур-Султана Написать отзыв Оставьте отзыв о поездке на этом маршруте Добавить в избранное
22:12 | м-н Совхозный
06:20 06:40 06:50 07:00 07:12 07:24 07:36 07:48 08:00 08:12 08:24 08:36 08:48 09:00 09:12 09:24 09:36 09:48 10:00 10:12 10:48 11:00 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00 14:12 14:24 14:36 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:12 16:24 16:36 16:48 17:00 17:12 17:24 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:12 19:24 19:36 20:12 20:48 21:24 22:12 |
снт Радуга | |
снт Ромашка | |
Тенистая аллея | |
Школа 19 | |
Менделеева (Победы) | |
Красносельская | |
ДК вагонзавода | |
